বিস্তারিততথ্য |
|||
ভোল্টেজ,বৈদ্যুতিকএককবিশেষ: | 380V. | ব্যবহার: | বোতলপ্রিন্টার |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | পাটা: | 1বছর |
বিক্রয়েরপরেপরিষেবাসরবরাহকরাহয়: | বিদেশেবিদেশেপরিষেবাব্যবস্থায়ইঞ্জিনিয়ার্স,অনলাইনঅনলাইন,ভিডিওপ্রযুক্তিগতসহায়তা,ফিল্ডফিল্ড | স্বয়ংক্রিয়গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় |
রঙএবংপৃষ্ঠা: | বৈচিত্র্য | প্লেটেরধরণ: | স্ক্রিনপ্রিন্টার |
গ্রসপাওয়ার: | 45kw. | আবেদন: | প্লাস্টিকেরবোতল/কাচেরবোতল |
প্রযোজ্যশিল্প: | উৎপাদনকেন্দ্র | মুদ্রণেরগতি: | 50pcs / minএর |
আদর্শ: | সিল্কেরস্ক্রীনপ্রিন্টিং | ড্রায়ার: | এলইডিবাইউভিড্রায়ার |
লক্ষণীয়করা: | 45কেডব্লিউস্বয়ংক্রিয়স্ক্রিনপ্রিন্টিংমেশিন那50পিসি/মিনিটস্বয়ংক্রিয়স্ক্রিনপ্রিন্টিংমেশিন那380ভিভিঅটোস্ক্রিনপ্রিন্টিংপ্রিন্টিং |
পণ্যেরবর্ণনা
45kwস্বয়ংক্রিয়স্ক্রিনপ্রিন্টিংমেশিন
এসএফ-এমপি412স্কোয়ারবোতলটিরজন্যসার্ভফোরকালারপ্রিন্টিংপ্রিন্টিং
এইমেশিনডিজাইনদর্শনটিহহললসর্বউদ্দেশ্যমূলকস্ক্রিনপ্রিন্টিংবাহটস্ট্যাম্পিং,এটিএটি,ডিম্বাকৃতি,বর্গক্ষেত্র,আরওঅনিয়মিতপণ্যইত্যাদিরআংশিকবা360ডিগ্রিস্ক্রিনপ্রিন্টিংহটস্ট্যাম্পিংস্ট্যাম্পিংপারেপারে
প্রযুক্তিগততথ্য
পণ্যেরআকার | (25-100)এক্স(25-100)এক্সএইচ(40-300)মিমি |
সর্বোচ্চগতি | 50পিসি/মিনিট |
আয়ারেরচাপ | 0.6-0.8এমপিএ |
মাত্রা | 4740x3140x2350মিমি |
বিদ্যুৎসরবরাহ | AC380V 50 / 60Hz 45kW |
মেশিনবিশদ
বোতলগুলিকেবোতলগুলিকেফিক্সিংয়েধরারজন্যযান্ত্রিকবাহুদিয়েপণ্যটিডেলিভারিবেল্টেদাঁড়িয়েথাকেথাকেছোটবাখুববেশিবানীচেরকারণেবোতলটিদাঁড়াতেদাঁড়াতেনাপারলেবোতলধারকবোতলটিবোতলটিকরতে
ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিকডাস্টকালেকশনডিভাইস,ধুলোসংগ্রহএবংপ্রবাহসিস্টেমসহ
পিপি/পিইপিইউপাদানেরজন্যজন্যট্রামেন্টট্রামেন্ট
সার্ভস্ক্রিনপ্রিন্টিংইউনিট
5.5kwইউভিবাতিবাএলইডিশুকানোরশুকানোরসহ系统