उतदविव:
भुगत&नौवहन:
|
: | D16-100 X H8-60मिमी | गति: | 50पीसी /मिनट |
---|---|---|---|
: | 0.6-0.8एमपीए | आय: | L130 W250 H192CM |
शकशक: | 8kW | वोलवोल: | एसी380वी |
हई: | ऑटोहॉटमशीनमशीन,,,,8kWऑटोहॉटमशीनमशीन,,,,लोजिंगहॉटमशीनमशीन |
तितकेकेगोलटोपीकनेकेकेलिए
मशीनमॉडल | 50 |
लउतदद | D16-100 X H8-60मिमी |
अधिकतम | 50पीसी |
हव | 0.6-0.8एमपीए |
आय | L130XW250XH192CM |
शकशक | 8KW AC380V 50/60हहज |
विशेषत
5-मंडेलेल。。。。
गमणकेकेलिएणणण。
वैकयूमचचममुदंकनसुनिश
इलेकटैटिकलीकेके。。
1.लोडहोहै
2.
3.इलेकटटैटिक
4.गमम
5.उतउत
shenfaकेेमेंकुछकुछआपकोीीतो
thound:大卫
दूदू:86-13544440936