उतदविव:
भुगत&नौवहन:
|
: | सीनीन | सलितलित: | सस |
---|---|---|---|
शश: | नयनय | पप: | सिलेंडदीनीनीनीनीन |
: | 6-25मिमी40-70मिमी | अधिकतमअधिकतम: | 40पीसी /मिनट |
: | 0.6-0.8MPA | शकशक: | AC380V 50 / 60Hz 20kW |
मशीन: | 135 * 127 * 236सेमी | ||
हई: | 0.8mpaदौबोतलीनमशीनमशीनमशीन,,,,40 pcs /नयूनतमबोतलबोतलमशीनमशीनमशीन,,,,40 pcs /मिनट2 |
सटोदददमशीनमशीनमशीन
प | सीनमशीन |
नमूननमून | एसएफ-SR215 |
उतउत | सिलेंड |
उत | 6-25मिमी40-70मिमी |
अधिकतम | 40पीसी /मिनट |
हव | 0.6-0.8MPA |
शकशक | AC380V 50 / 60Hz 20kW |
मशीन | 135 * 127 * 236सेमी |
मशीनदशनपपंगंगंगंगिंटिंगिंटिंग
1.ऑटोलोडिंग
२。ऑटोईलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर
3.ऑटोलौ
4.ऑटोऑटोीनीनीन
5.ऑटोयूवीयूवी
6.ऑटोऑटोजिंगजिंग
7.नमूने
8.कंपनीकंपनी
thound:Travers Ren
दूदू:+8613632276038