|
उतदविव:
भुगत&नौवहन:
|
: | सीनीन | सलितलित: | सस |
---|---|---|---|
शश: | नयनय | पप: | ,स,ओवल,ओवल, |
: | 15-80मिमी15-80मिमी30-180मिमी | अधिकतमअधिकतम: | 15-25पीसी /मिनट |
: | 0.6-0.8MPA | शकशक: | AC380V 50 / 60Hz 15kW |
मशीन: | 150 * 110 * 180सेमी | ||
हई: | अनियमितलितककसीनीनीन,,,,सएकलंगीनीनिंटिंगिंटिंगिंटिंगिंटिंग,,,,15kwसलितकककीनीन |
एकलंगलिएके
प | सीनमशीन |
नमूननमून | SF-SS212 |
उतउत | ,व,अंड,अनियमितअनियमितउतउतद |
उत | 15-80मिमी15-80मिमी30-180मिमी |
अधिकतम | 15-25 /मिनट |
हव | 0.6-0.8MPA |
शकशक | AC380V 50 / 60Hz 15kW |
मशीन | 150 * 110 * 180सें. |
मशीनइनसभीययीनीनिंटिंगिंटिंगहै।यह है।यह है।यह है।यह है।यह है।यह है।यह है।यह है।यह है।यह है।यह है।यहअंडअंडअंडअंडअंडअंडअंडअंडअंडअंडअंडअंड
1.ऑटोलोडिंग
2.ऑटोऑटोीनीनीन
3.ऑटोयूवीयूवी
4.कंपनीकंपनी
thound:Travers Ren
दूदू:+8613632276038