|
उतदविव:
भुगत&नौवहन:
|
: | सीनीन | सलितलित: | सस |
---|---|---|---|
शश: | नयनय | पप: | बूटसीन |
: | 25-90मिमी40-300मिमी | अधिकतमअधिकतम: | 50पीसी /मिनट |
: | 0.6-0.8MPA | शकशक: | AC380V 50 / 60Hz 35kW |
मशीन: | 426 * 328 * 235सेमी |
इमदकेकेकेगोलऑटोऑटो
प | सीनमशीन |
नमूननमून | एसएफ-एमपी10 |
उतउत | जार |
उत | 25-90मिमीएच40-300मिमी |
अधिकतम | 50पीसी /मिनट |
हव | 0.6-0.8MPA |
शकशक | AC380V 50 / 60Hz 35kW |
मशीन | 426 * 328 * 235सेमी |
मशीन,ज,जणणकेहै।यह है।यह है।यहोबोटोबोटोबोटलोडिंगलिएनीचेदिएगएकोकोदेखें。
1.ऑटोलोडिंग
२。ऑटोईलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर
3.ऑटोलौ
4.ऑटोऑटोीनीनीन
5.ऑटोएलईडीएलईडी
6.ऑटोऑटोजिंगजिंग
7.नमूने
8.कंपनीकंपनी
thound:Travers Ren
दूदू:+8613632276038